Haberler

HaberlerYM7KA 'dan HaberlerKaradenizde Tropo   
Karadenizde Tropo

KARADENİZ BÖLGESİNDE MÜKEMMEL TROPO

    Son birkaç gündür devam eden 2m ve 70cm frekanslarındaki Tropo şartları 4 Aralık günü hat safhaya ulaşarak Karadenizde kıyı ülkeler arasında 2m de uzun mesafe QSO lar yapılmasını sağladı. 4 Aralık akşamı Trac Trabzon şubemizi ziyarete gelen TA8A Bilal beyin getirdiği tatlıları ve aramıza yeni katılan TB7WP Ali İhsanın getirdiği çikolataları yediğimiz anda 145.675 Mhz frekansında Romanya rolesinin yaptığı ani tanıtımla yerimizden fırladık. Hemen 144.300 den çağrılar yapmaya başladık. Bu arada yeni A sınıfı olan Mustafa (TB7MPB) TA7X ve TA7KA  iki saatlik bir sürede Ukraynanın kuzeylerinden, Romanyanın Orta kesimlerine kadar yapılan QSO larda en iyi Tropo mesafesi, yeni A sınıfı olan (TB7CVX)TA7Q Bülent tarafından 1267km olarak TA7KA da yapıldı.. Bu şekilde TA7KA ve TA7X onlarca QSO yaptılar.

Not: Tatlıların geriye kalanlarına ne olduğu tespit edilememiştir. 


B,
QSOs  by TA7KA on 2 m.
Mode: SSB
From 04/12/2008 to 04/12/2008          
-------------------------------------------------------------------------------
   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       PRO.REMARKS      QRB
-------------------------------------------------------------------------------
04/12/2008 17:45 UT1EI            KN68SE                                     938
04/12/2008 17:45 UTØEZ           KN67PV                                     921
04/12/2008 17:47 USØGB          KN68UA                                     915
04/12/2008 18:02 YO9CFV         KN34FX                                    1164
04/12/2008 18:07 UR3GS           KN66QR                                    816
04/12/2008 18:10 UT5JCW         KN64SN                                     641
04/12/2008 19:47 UR5VIB          KN68DL                                   1018
04/12/2008 19:53 UY9VY            KN68DM                                  1021
04/12/2008 19:54 UU5JQV                                                         637+-
04/12/2008 20:09 UR3CMA        KN59WI                                    1114
04/12/2008 20:12 UY5HF           KN66HP                                      848
04/12/2008 20:13 UY5UG           KO5ØFI                                    1264
04/12/2008 20:14 UT6UG           KO5ØEI                                    1267
04/12/2008 20:15 UT1EQ           KN67PT                                      914
04/12/2008 20:18 UT7JA            KN66HP                                      848
04/12/2008 20:19 UT5EY            KN67PV                                      921
04/12/2008 20:24 UYØUP           KO5Ø                                       1254+-
-------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 17




Gönderen TA7OM, Cuma, 05 Aralık 2008 11:38, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it
Bu safya 0.01424 saniyede 16 sorguyla oluşturuldu Design:TRAC TRABZON